札幌圏の中堅公立高校の大学進学(合格)実績比較
★国公立大学合格者数(カッコ内は浪人数)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
手稲 | – | 146(23) | 142(20) | 129(12) | 115(8) | 165(16) | 167(6) | 148(10) |
新川 | – | – | – | 117(20) | 86(19) | 84(15) | 93 | 100 |
北陵 | 99(14) | 104(21) | 64 | 68 | 107 | 90 | 98 | 102 |
稲雲 | 51(6) | 57(6) | 52(5) | 50(7) | 58(5) | 42(6) | 53(4) | 49(3) |
石狩南 | – | – | – | 20 | 21 | 19 | 23 | 16 |
藻岩 | – | 122(5) | 85(10) | 69(11) | 122(19) | 89(13) | 85(15) | 91(11) |
平岸 | – | – | – | 49 | 47 | 30 | 24 | 29 |
清田 | 不明 | 65 | 98(6) | 81(10) | 99(5) | |||
啓成 | 90(13) | 78(12) | 112(18) | 92(15) | 120(17) | 111(23) | 101(6) | 113(18) |
大麻 | – | – | – | 74(20) | 81(16) | 63(9) | 88(7) | 73(6) |
白石 | 22 | 19 | 16 | 13 | 17 | 7 | 14 | 12 |
千歳 | 54(3) | 37(10) | 50(6) | 52(6) | 42(7) | 40(7) | 53(4) | 57(1) |
★北大合格者数(カッコ内は浪人数)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
手稲 | – | 9(3) | 12(6) | 8(3) | 11(3) | 6(1) | 9(1) | 7(3) |
新川 | – | – | – | 10(4) | 7(6) | 7(4) | 3 | 8 |
北陵 | 9(1) | 5(3) | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 |
稲雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2(1) | 0 |
石狩南 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
藻岩 | – | 9(2) | 6(2) | 4(2) | 8(5) | 5(1) | 4(3) | 5(1) |
平岸 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
清田 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1(1) | |||
啓成 | 9(3) | 4(2) | 7(1) | 7(2) | 14(5) | 16(8) | 6(1) | 4(2) |
大麻 | – | – | – | 7(5) | 1(1) | 6(4) | 4(1) | 3(1) |
白石 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
千歳 | 0 | 2(1) | 3(2) | 2 | 3(2) | 1(1) | 0 | 0 |
★小樽商科大学合格者数(カッコ内は浪人数)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
手稲 | – | 23(2) | 16(1) | 17(2) | 18 | 9(2) | 25(1) | 18 |
新川 | – | – | – | 26(3) | 14(3) | 14(3) | 15 | 23 |
北陵 | 11(1) | 12(3) | 11 | 13 | 10 | 14 | 7 | 8 |
稲雲 | 5 | 5 | 8(2) | 2(2) | 4(1) | 6(1) | 1 | 1 |
石狩南 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
藻岩 | – | 13 | 9 | 8(1) | 19(5) | 11(1) | 11(3) | 9(2) |
平岸 | – | – | – | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 |
清田 | 27 | 7 | 17(2) | 8 | 13(2) | |||
啓成 | 10 | 6(1) | 13(1) | 10(1) | 5 | 4 | 9(2) | 15(3) |
大麻 | – | – | – | 12(3) | 5(3) | 9(3) | 13 | 9(1) |
白石 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
千歳 | 4 | 0 | 6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 |
★北海道教育大学合格者数(カッコ内は浪人数)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
手稲 | – | 22(3) | 28(2) | 26 | 27 | 33(1) | 26(1) | 32 |
新川 | – | – | – | 14 | 27(3) | 17(1) | 37 | 20 |
北陵 | 17(4) | 17(6) | 24 | 16 | 26 | 16 | 19 | 18 |
稲雲 | 4(1) | 9 | 6(1) | 7(1) | 8(1) | 6(1) | 4 | 10(1) |
石狩南 | – | – | – | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |
藻岩 | – | 17 | 17(1) | 10(1) | 20(2) | 11(1) | 17(3) | 28(1) |
平岸 | – | – | – | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 |
清田 | 48 | 9 | 18 | 18(2) | 16(1) | |||
啓成 | 10 | 18(1) | 11(3) | 18(4) | 20(2) | 18(2) | 16(1) | 21(1) |
大麻 | – | – | – | 11(2) | 16(1) | 8 | 13(2) | 20(1) |
白石 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
千歳 | 7(1) | 5(1) | 4(1) | 9 | 8(2) | 6(1) | 10(1) | 2(1) |
★道内国公立大学合格者数(北大除く)(カッコ内は浪人数)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
手稲 | – | 81(8) | 69(4) | 77(4) | 89(2) | 97(8) | 119(2) | 96 |
新川 | – | – | – | 90(9) | 68(8) | 60(8) | 79 | 74 |
北陵 | 66(7) | 65(16) | 64 | 61 | 63 | 70 | 75 | 78 |
稲雲 | 33(3) | 43(4) | 36(5) | 35(3) | 45(2) | 37(4) | 38(2) | 42(1) |
石狩南 | – | – | – | 20 | 16 | 15 | 20 | 15 |
藻岩 | – | 71(1) | 51(2) | 45(3) | 76(9) | 51(4) | 70(10) | 67(7) |
平岸 | – | – | – | 40 | 41 | 28 | 21 | 25 |
清田 | 223 | 48 | 77(3) | 64(5) | 82(4) | |||
啓成 | 52(4) | 48(3) | 70(10) | 56(9) | 57(3) | 53(3) | 73(4) | 68(4) |
大麻 | – | – | – | 48(10) | 56(7) | 50(4) | 65(4) | 62(5) |
白石 | 20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 |
千歳 | 34(1) | 18(2) | 27 | 28 | 39(5) | 27(2) | 37(2) | 40(1) |
★準難関国公立大学合格者数(カッコ内は浪人数)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
手稲 | – | 4(2) | 3(2) | 6(1) | 3(1) | 7(2) | 3 | 4(1) |
新川 | – | – | – | 2 | 1(1) | 0 | 1 | 3 |
北陵 | 4(2) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
稲雲 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 2 | 0 |
石狩南 | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藻岩 | – | 2 | 2(1) | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
平岸 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田 | 不明 | 1 | 0 | 3(2) | 2 | |||
啓成 | 1 | 2 | 3 | 2(2) | 5(2) | 3 | 4 | 3(1) |
大麻 | – | – | – | 2(2) | 3(1) | 1(1) | 2 | 0 |
白石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千歳 | 2 | 1(1) | 4 | 1(1) | 3(1) | 0 | 1 | 1 |
※-はデータなし
※札幌新川高校:2021年は現役のみの人数、2021年は現役・浪人の内訳不明
※札幌北陵高校:2017〜2019年は現役・浪人の内訳不明
※石狩南高校:現役・浪人の内訳不明
※札幌清田高校:2015〜2018年の合格実績は4年間の合計人数(現役・浪人の内訳不明)
※札幌白石高校:2015〜2019年と2021〜2022年は現役・浪人の内訳不明、2020年は現役のみの人数
※札幌平岸高校の2018年〜2019年は現役・浪人の内訳不明、2020年〜2022年は、現役のみの人数
h2>各高校の受験情報まとめ
各高校の最新の大学進学(合格)実績詳細
他の高校の最新の大学進学(合格)実績詳細
>>【最新版】札幌旭丘・国際情報・月寒・北広島高校の大学進学実績比較
>>【最新版】札幌第一・立命館慶祥・光星・北海・日本大学高校の大学進学実績比較
大学進学(合格)実績の集計方法
家庭教師のそらでは、以下の国立大学を「難関9大学」としています。
<難関9大学>
東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学
家庭教師のそらでは、以下の国公立大学を「準難関大学」としています。
<準難関大学>
筑波大学、東京藝術大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、横浜国立大学、千葉大学、金沢大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、熊本大学、国際教養大学、首都大学東京、名古屋市立大学、大阪公立大学
家庭教師のそらでは、以下の私立大学を「難関私立大学」としています。
<難関私立大学>
早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学