札幌旭丘・国際情報・月寒・北広島高校の大学進学(合格)実績比較(2015〜)
★国公立大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
旭丘 | 196(51) | 155(36) | 181(52) | 165(53) | 201(52) | 177(34) | 206(23) | 190(23) | 191(29) |
国情 | – | – | 110(14) | 116(17) | 112(8) | 122(17) | 129(14) | 116(13) | 140(18) |
月寒 | 133(20) | 112(23) | 128(26) | 143(19) | 140(27) | 164(26) | 147(13) | 154(18) | 147(14) |
北広島 | – | – | 169(31) | 166(33) | 191(39) | 152(18) | 172(19) | 187(13) | 160(22) |
★北大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
旭丘 | 41(20) | 33(12) | 36(16) | 29(14) | 36(9) | 37(10) | 32(7) | 23(5) | 26(11) |
国情 | – | – | 16(5) | 14(4) | 9(1) | 17(5) | 14(3) | 11(2) | 16(4) |
月寒 | 17(5) | 16(6) | 13(8) | 17(4) | 12(4) | 15(2) | 17(3) | 17(3) | 17(3) |
北広島 | – | – | 25(7) | 10(5) | 15(6) | 14(2) | 11(3) | 11(4) | 11(3) |
★小樽商科大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
旭丘 | 34(1) | 15(1) | 25(5) | 23(6) | 37(7) | 24(3) | 29(3) | 23(1) | 22(1) |
国情 | – | – | 25(2) | 35(3) | 30(2) | 23 | 23 | 27(2) | 23 |
月寒 | 20(2) | 16(3) | 14(1) | 16(3) | 19(3) | 18 | 16(2) | 23(3) | 19(1) |
北広島 | – | – | 24(5) | 13(2) | 14(3) | 15(2) | 32(1) | 18(3) | 27(2) |
★北海道教育大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
旭丘 | 36(2) | 25(5) | 33(5) | 31(3) | 23(2) | 28(4) | 32(1) | 39(2) | 23(1) |
国情 | – | – | 11(1) | 22(2) | 19 | 21(1) | 16(1) | 15(1) | 31(1) |
月寒 | 20(2) | 18(1) | 20(2) | 26(3) | 19(3) | 25(2) | 23(1) | 32(2) | 28(1) |
北広島 | – | – | 24(2) | 23(5) | 24(5) | 29(1) | 30(1) | 43(1) | 32(3) |
★道内国公立大学合格者数(北大除く)(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
旭丘 | 100(12) | 57(15) | 88(15) | 79(13) | 95(19) | 84(10) | 109(7) | 105(6) | 101(6) |
国情 | – | – | 72(6) | 79(7) | 72(5) | 78(5) | 72(2) | 66(4) | 81(1) |
月寒 | 88(9) | 64(12) | 65(7) | 74(9) | 82(9) | 93(6) | 79(5) | 110(5) | 71(6) |
北広島 | – | – | 87(11) | 82(10) | 105(14) | 82(4) | 117(6) | 114(4) | 94(9) |
★難関9大学合格者数(北大除く)(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
旭丘 | 11(5) | 10(1) | 5(3) | 7(5) | 6(2) | 4(1) | 10(1) | 6(1) | 3(2) |
国情 | – | – | 1 | 1(1) | 3(1) | 0 | 1 | 2(1) | 1(1) |
月寒 | 1(1) | 3(3) | 2(1) | 3(3) | 0 | 3(2) | 0 | 2(1) | 2(1) |
北広島 | – | – | 2 | 4(4) | 2(2) | 1 | 2(2) | 1 | 2(2) |
★準難関国公立大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
旭丘 | 18(5) | 17(4) | 16(5) | 21(9) | 18(8) | 12(7) | 16(1) | 15(4) | 18(5) |
国情 | – | – | 5 | 7(2) | 6 | 5(2) | 14(4) | 10(2) | 10(4) |
月寒 | 2(1) | 3(1) | 4(1) | 8(1) | 8(2) | 7(4) | 14(4) | 11(2) | 9 |
北広島 | – | – | 12(6) | 8(3) | 10(6) | 7(4) | 7(1) | 11(1) | 10(3) |
札幌旭丘・国際情報・月寒・北広島高校の大学進学(合格)実績詳細
★札幌旭丘高校
>>【最新版】札幌旭丘高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
★札幌国際情報高校
>>【最新版】札幌国際情報高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
★札幌月寒高校
>>【最新版】札幌月寒高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
★北広島高校
>>【最新版】北広島高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
各高校の最新の大学進学(合格)実績詳細
>>【最新版】札幌第一・立命館慶祥・光星・北海・日本大学高校の大学進学実績比較
大学進学(合格)実績の集計方法
家庭教師のそらでは、以下の国立大学を「難関9大学」としています。
<難関9大学>
東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学
家庭教師のそらでは、以下の国公立大学を「準難関大学」としています。
<準難関大学>
筑波大学、東京藝術大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、横浜国立大学、千葉大学、金沢大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、熊本大学、国際教養大学、首都大学東京、名古屋市立大学、大阪公立大学
家庭教師のそらでは、以下の私立大学を「難関私立大学」としています。
<難関私立大学>
早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学