オンライン家庭教師をやっています。指導経験20年以上のプロ家庭教師。授業料は1回2,000円〜2,500円でプロ家庭教師の相場の半額以下です。勉強がとても苦手な子の指導が得意です。中上位公立高校にも対応出来るので、気軽にお申し込みください。
>>教師紹介・料金・授業内容
>>体験授業かんたんお申し込み
>>お問い合わせ
札幌東・西・南・北高校の大学進学(合格)実績違い(2015〜)
これまでの札幌東・西・南・北高校の大学進学(合格)実績は、以下のとおりです。
★国立医学部合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
国立医 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 47(22) | 52(27) | 58(23) | 51(13) | 55(20) | 43(9) | 47(13) |
札幌北 | – | 34(16) | 21(11) | 23(2) | 不明 | 23(11) | 13(4) | 21(5) | 18(4) |
札幌西 | 12(7) | 12(4) | 12(3) | 14(8) | 6(4) | 13(5) | 7(4) | 5(2) | 17(10) |
札幌東 | – | 8(5) | 5(3) | 5(1) | 8 | 5(1) | 5(2) | 3 | 不明 |
★東大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
東大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 12(3) | 8(4) | 19(5) | 18(4) | 16(3) | 10(1) | 18(5) |
札幌北 | – | 7(1) | 2 | 4(1) | 3(2) | 6(3) | 8(2) | 2 | 6(1) |
札幌西 | 1(1) | 1(1) | 6(1) | 2(1) | 1 | 0 | 1(1) | 1 | 3(1) |
札幌東 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
★京大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
京大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 21(2) | 9(2) | 11(3) | 13(3) | 23(5) | 14(3) | 20(7) |
札幌北 | – | 9(4) | 7(3) | 2(2) | 7(2) | 9(4) | 4(1) | 11(1) | 7(2) |
札幌西 | 2(1) | 6(2) | 7(4) | 7(4) | 4(2) | 3(1) | 5(1) | 2(1) | 5(1) |
札幌東 | – | 1(1) | 3(1) | 1 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | 不明 |
★東工大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
東工大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 5 | 4 | 6(3) | 0 | 2 | 5 | 3 |
札幌北 | – | 2(1) | 1 | 3(3) | 4(1) | 2(1) | 3 | 6(1) | 3 |
札幌西 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 2 | 0 | 3(1) | 1(1) | 0 |
札幌東 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 不明 |
★一橋大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
一橋大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 5(2) | 3(1) | 5(1) | 5 | 5(1) | 3 | 5 |
札幌北 | – | 2 | 4(1) | 5(1) | 1 | 4(1) | 2(1) | 1 | 0 |
札幌西 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1(1) | 1 |
札幌東 | – | 0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 不明 |
★阪大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
阪大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 15(5) | 11(2) | 20(4) | 10(2) | 23(6) | 15(1) | 14(4) |
札幌北 | – | 8 | 6(2) | 8(2) | 7(2) | 13(5) | 8(1) | 7 | 10 |
札幌西 | 2(1) | 3(1) | 8(4) | 10(1) | 4(3) | 2(1) | 6(2) | 8(2) | 3(1) |
札幌東 | – | 1(1) | 2(1) | 4(2) | 5 | 2(1) | 6(1) | 1(1) | 不明 |
★東北大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
東北大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 19(3) | 14(5) | 6(3) | 15(6) | 9(3) | 8(2) | 7(1) |
札幌北 | – | 5(2) | 8(6) | 9(3) | 6(1) | 5(3) | 2(1) | 9(2) | 13(3) |
札幌西 | 7(3) | 3(1) | 9(4) | 9(3) | 3(1) | 7(1) | 10(3) | 5(2) | 4 |
札幌東 | – | 10(2) | 6(1) | 5(2) | 4(1) | 6(2) | 5(2) | 7(2) | 不明 |
★名大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
名大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 1 | 0 | 0 | 4(2) | 7(1) | 0 | 3(3) |
札幌北 | – | 2(1) | 4(2) | 3(2) | 0 | 4 | 2 | 1(1) | 1 |
札幌西 | 1 | 1(1) | 2(1) | 3(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2(1) |
札幌東 | – | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1 | 0 | 2 | 不明 |
★九大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
九大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 2(1) | 3(1) | 1(1) | 7 | 1 | 2(1) | 0 |
札幌北 | – | 0 | 2 | 1(1) | 0 | 3(2) | 1 | 0 | 2(1) |
札幌西 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 2(2) | 0 | 1 | 3(1) | 3(2) |
札幌東 | – | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 不明 |
★北大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
北大 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 112(37) | 109(29) | 88(24) | 92(25) | 97(26) | 88(15) | 84(15) |
札幌北 | – | 105(33) | 128(40) | 122(27) | 105(31) | 130(32) | 117(21) | 122(26) | 121(20) |
札幌西 | 79(33) | 86(26) | 88(37) | 74(26) | 71(20) | 64(24) | 69(12) | 66(20) | 62(9) |
札幌東 | – | 79(29) | 66(22) | 81(16) | 81(23) | 77(18) | 63(17) | 77(11) | 不明 |
★準難関国公立大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
札幌南 | – | – | 29(9) | 21(8) | 27(4) | 26(4) | 24(6) | 27(5) | 31(5) |
札幌北 | – | 30(11) | 15(5) | 27(4) | 15(3) | 29(11) | 18(3) | 30(9) | 25(4) |
札幌西 | 11(5) | 29(17) | 29(10) | 26(11) | 25(15) | 26(9) | 26(13) | 40(10) | 36(6) |
札幌東 | – | 18(6) | 10(4) | 15(6) | 12(6) | 16(7) | 30(4) | 25(2) | 不明 |
★早稲田・慶応合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
早慶 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
札幌南 | – | – | 45(26) | 43(20) | 45(21) | 25(7) | 44(18) | 27(8) | 29(8) |
札幌北 | – | 20(8) | 15(5) | 20(9) | 23(12) | 22(11) | 14(2) | 9(3) | 13(5) |
札幌西 | 18(6) | 21(10) | 21(6) | 24(8) | 15(6) | 21(13) | 14(3) | 9(2) | 14(3) |
札幌東 | – | 6(1) | 9(5) | 4(2) | 6 | 3(1) | 7 | 1 | 不明 |
スポンサーリンク
札幌東・西・南・北高校の大学進学(合格)実績の詳細
★札幌南高校
>>【最新版】札幌南高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
★札幌北高校
>>【最新版】札幌北高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
★札幌西高校
>>【最新版】札幌西高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
★札幌東高校
>>【最新版】札幌東高校の受験対策!入試ボーダーライン・ランク・倍率・対策法などを詳しくまとめました!!
スポンサーリンク
他の高校の最新の大学進学(合格)実績詳細
>>【最新版】札幌旭丘・国際情報・月寒・北広島高校の大学進学実績比較
>>【最新版】札幌第一・立命館慶祥・光星・北海・日本大学高校の大学進学実績比較
大学進学(合格)実績の集計方法
家庭教師のそらでは、以下の国立大学を「難関9大学」としています。
<難関9大学>
東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学
家庭教師のそらでは、以下の国公立大学を「準難関大学」としています。
<準難関大学>
筑波大学、東京藝術大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、横浜国立大学、千葉大学、金沢大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、熊本大学、国際教養大学、首都大学東京、名古屋市立大学、大阪公立大学
家庭教師のそらでは、以下の私立大学を「難関私立大学」としています。
<難関私立大学>
早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学