札幌第一、立命館、光星、北海、日大の大学進学(合格)実績比較(2015〜)
★国公立大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 177 | 177 | 135 | 182 | 213 | 182 | 162 | 219 | 189(51) |
立命館 | 88 | 88 | 79 | 109(24) | 109(31) | 131 | 87 | 67(19) | 106(19) |
光星 | 115 | 163 | 148 | 110 | 124 | 136 | 163(28) | 185(49) | 148(24) |
北海 | – | – | 103 | 40(11) | 38(7) | 46(1) | 62(6) | 46(4) | |
日大 | – | – | 71 | 80 | 73 | 96 | 85 | 99 | 80 |
★北大合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 27 | 36 | 20 | 28 | 31 | 22 | 34 | 47(12) | 32(17) |
立命館 | 13 | 13 | 13 | 18(7) | 11(5) | 33(8) | 14 | 10 | 15(3) |
光星 | 17 | 20 | 25 | 21 | 9 | 18 | 20(5) | 19(11) | 7(2) |
北海 | – | – | 14 | 7(4) | 3(1) | 4(2) | 12(1) | 3 | |
日大 | – | – | 10 | 16 | 9 | 12 | 8 | 7 | 12 |
★小樽商科大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 29 | 17 | 12 | 20 | 28 | 24 | 12 | 19 | 12 |
立命館 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
光星 | 12 | 16 | 13 | 7 | 7 | 4 | 17(1) | 13(3) | 9 |
北海 | – | – | 11 | 4(2) | 6 | 12(1) | 12 | 3 | |
日大 | – | – | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 1 |
★北海道教育大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 17 | 28 | 21 | 29 | 28 | 22 | 20 | 27 | 22 |
立命館 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
光星 | 23 | 20 | 19 | 14 | 25 | 18 | 18(2) | 15(5) | 18(1) |
北海 | – | – | 13 | 11(1) | 8(1) | 13 | 6 | 8 | |
日大 | – | – | 13 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
★道内国公立大学合格者数(北大・医学部除く)(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 83 | 81 | 69 | 69 | 100 | 88 | 67 | 91 | 124 |
立命館 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
光星 | 64 | 85 | 76 | 54 | 54 | 51 | 76(8) | 71(16) | 82(12) |
北海 | – | – | 61 | 24(6) | 26(3) | 46(1) | 23(1) | 25(1) | |
日大 | – | – | 39 | 26 | 41 | 40 | 57 | 56 | 36 |
★国立医学部合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 |
立命館 | 10 | 10 | 11 | 14(3) | 12(7) | 19(7) | 21 | 16 | 19(5) |
光星 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
北海 | – | – | 不明 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | – | |
日大 | – | – | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
★難関9大学合格者数(北大除く)(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 |
立命館 | 23 | 23 | 20 | 36(11) | 19(6) | 15(3) | 12 | 13 | 34(5) |
光星 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4(3) | 8 | 6(1) |
北海 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1(1) | 3(3) | |
日大 | – | – | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
★準難関国公立大学合格者数(カッコ内は浪人数)(-はデータなし)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
第一 | 8 | 12 | 15 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 8 |
立命館 | 1 | 1 | 5 | 6(2) | 10(2) | 6(2) | 15 | 5 | 9 |
光星 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 | 13 | 7(2) | 12(3) | 10(5) |
北海 | – | – | 4 | 0 | 3(2) | 1 | 2(1) | 0 | |
日大 | – | – | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 |
※札幌第一高校:現役・浪人の内訳不明
※立命館慶祥高校:2015〜2017年、2021〜2022年の現役・浪人の内訳不明
※札幌光星高校:2015〜2020年の現役・浪人の内訳不明
※北海高校:2017〜2018年は2年間の合算値。2017〜2018年の現役・浪人の内訳不明
※札幌日本大学高校:現役・浪人の内訳不明
札幌第一、立命館、光星、北海、日大の受験情報まとめ
札幌第一、立命館、光星、北海、日大の大学進学(合格)実績詳細
他の高校の最新の大学進学(合格)実績詳細
>>【最新版】札幌旭丘・国際情報・月寒・北広島高校の大学進学実績比較
大学進学(合格)実績の集計方法
家庭教師のそらでは、以下の国立大学を「難関9大学」としています。
<難関9大学>
東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学
家庭教師のそらでは、以下の国公立大学を「準難関大学」としています。
<準難関大学>
筑波大学、東京藝術大学、東京外国語大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、横浜国立大学、千葉大学、金沢大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、熊本大学、国際教養大学、首都大学東京、名古屋市立大学、大阪公立大学
家庭教師のそらでは、以下の私立大学を「難関私立大学」としています。
<難関私立大学>
早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学