家庭教師のそら
指導経験20年以上のプロ家庭教師。北海道の高校受験に特化。勉強がとても苦手な子の指導が得意です。
>>ブログ記事一覧(目次)
>>5教科・偏差値別オススメ問題集一覧
総合Bの5教科合計点の道コンSS(偏差値)の推移
■5教科合計点
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 251 | 298 | 345 | 391 | 438 | 485 |
2023年(点) | 240 | 286 | 333 | 379 | 426 | 472 |
2022年(点) | 272 | 317 | 363 | 408 | 454 | 499 |
2021年(点) | 262 | 307 | 352 | 397 | 442 | 486 |
2020年(点) | 152(253) | 180(300) | 208(347) | 236(393) | 264(440) | 292(487) |
2019年(点) | 140(233) | 167(278) | 194(323) | 221(368) | 248(413) | 275(458) |
2018年(点) | 140(233) | 168(280) | 195(325) | 222(370) | 250(412) | 277(462) |
※()内は500点満点で換算した点数。2020年以前は300点満点。
総合Bの各科目の道コンSS(偏差値)の推移
国語の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■国語
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 68 | 74 | 81 | 87 | 93 | 100 |
2023年(点) | 62 | 69 | 77 | 85 | 92 | 100 |
2022年(点) | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | – |
2021年(点) | 62 | 70 | 77 | 85 | 92 | 99 |
2020年(点) | 34(57) | 40(67) | 45(75) | 51(85) | 56(93) | – |
2019年(点) | 32(53) | 36(60) | 41(68) | 45(75) | 50(83) | 55(92) |
2018年(点) | 36(60) | 41(68) | 46(77) | 51(85) | 56(93) | – |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
数学の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■数学
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 47 | 58 | 70 | 81 | 93 | – |
2023年(点) | 45 | 58 | 70 | 82 | 94 | – |
2022年(点) | 45 | 57 | 68 | 79 | 91 | – |
2021年(点) | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | – |
2020年(点) | 31(52) | 38(63) | 45(75) | 53(88) | 60(100) | – |
2019年(点) | 20(33) | 27(45) | 34(57) | 41(68) | 48(80) | 55(92) |
2018年(点) | 23(38) | 30(50) | 37(62) | 44(73) | 51(85) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
英語の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■英語
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
2023年(点) | 40 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
2022年(点) | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 | – |
2021年(点) | 43 | 54 | 64 | 74 | 85 | 95 |
2020年(点) | 24(40) | 30(50) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 56(93) |
2019年(点) | 26(43) | 33(55) | 40(67) | 46(77) | 53(88) | 60(100) |
2018年(点) | 26(43) | 33(55) | 40(67) | 46(77) | 53(88) | 59(98) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
理科の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■理科
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 44 | 56 | 68 | 81 | 92 | – |
2023年(点) | 36 | 47 | 57 | 68 | 79 | 89 |
2022年(点) | 52 | 62 | 72 | 83 | 93 | – |
2021年(点) | 44 | 55 | 65 | 75 | 86 | 96 |
2020年(点) | 30(50) | 36(60) | 43(72) | 50(83) | 56(93) | – |
2019年(点) | 29(48) | 36(60) | 42(70) | 48(80) | 54(90) | 60(100) |
2018年(点) | 25(42) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 55(92) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
>>的中率60%以上!今年度の北海道公立高校入試「理科」はここが狙われる!家庭教師のそらの予想出題分野
社会の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■社会
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | – |
2023年(点) | 51 | 61 | 72 | 83 | 93 | – |
2022年(点) | 56 | 66 | 77 | 87 | 97 | – |
2021年(点) | 55 | 66 | 76 | 86 | 97 | – |
2020年(点) | 28(47) | 35(58) | 41(68) | 47(78) | 54(90) | – |
2019年(点) | 30(50) | 36(60) | 42(70) | 49(82) | 55(92) | 60(100) |
2018年(点) | 26(43) | 32(53) | 39(65) | 45(75) | 51(85) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可