総合Cの5教科合計点の道コンSS(偏差値)の推移
■5教科合計点
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 259 | 308 | 356 | 405 | 453 | – |
2023年(点) | 249 | 295 | 342 | 388 | 434 | 480 |
2022年(点) | 262 | 309 | 356 | 402 | 449 | 495 |
2021年(点) | 251 | 298 | 345 | 392 | 439 | 486 |
2020年(点) | 152(253) | 179(298) | 207(345) | 234(390) | 261(435) | 289(482) |
2019年(点) | 144(240) | 172(287) | 200(333) | 227(378) | 255(425) | 283(472) |
2018年(点) | 145(242) | 172(172) | 199(332) | 225(375) | 252(420) | 279(465) |
※()内は500点満点で換算した点数。2020年以前は300点満点。
※ -はSS70換算不可
総合Cの各科目の道コンSS(偏差値)の推移
国語の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■国語
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 62 | 70 | 78 | 87 | 95 | – |
2023年(点) | 63 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 |
2022年(点) | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 99 |
2021年(点) | 67 | 75 | 82 | 89 | 96 | – |
2020年(点) | 43(72) | 47(78) | 51(85) | 55(92) | 59(98) | – |
2019年(点) | 38(63) | 42(70) | 45(75) | 50(83) | 54(90) | 58(97) |
2018年(点) | 39(65) | 43(72) | 47(78) | 51(85) | 55(92) | 59(98) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
数学の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■数学
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 53 | 65 | 77 | 89 | – | – |
2023年(点) | 52 | 64 | 77 | 87 | 98 | – |
2022年(点) | 52 | 64 | 76 | 87 | 99 | – |
2021年(点) | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 | – |
2020年(点) | 22(37) | 29(48) | 37(62) | 44(73) | 51(85) | 59(98) |
2019年(点) | 25(42) | 32(53) | 39(65) | 46(77) | 53(88) | 60(100) |
2018年(点) | 24(40) | 31(52) | 38(63) | 44(73) | 51(85) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
英語の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■英語
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 42 | 54 | 65 | 77 | 88 | 100 |
2023年(点) | 41 | 49 | 63 | 74 | 85 | 97 |
2022年(点) | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 | – |
2021年(点) | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
2020年(点) | 30(50) | 36(60) | 42(70) | 48(70) | 48(80) | 55(92) |
2019年(点) | 24(40) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 55(92) |
2018年(点) | 42(42) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 55(92) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
理科の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■理科
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 41 | 52 | 64 | 75 | 87 | 99 |
2023年(点) | 37 | 48 | 60 | 71 | 82 | 94 |
2022年(点) | 40 | 52 | 63 | 75 | 87 | 98 |
2021年(点) | 32 | 44 | 55 | 67 | 78 | 90 |
2020年(点) | 23(38) | 30(50) | 37(62) | 43(72) | 50(83) | 57(95) |
2019年(点) | 25(42) | 33(55) | 40(67) | 47(78) | 55(92) | – |
2018年(点) | 26(43) | 33(55) | 40(67) | 47(78) | 54(90) | – |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
社会の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■社会
偏差値(SS) | SS45 | SS50 | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 57 | 67 | 77 | 87 | 98 | – |
2023年(点) | 50 | 61 | 72 | 83 | 93 | – |
2022年(点) | 53 | 63 | 74 | 84 | 94 | – |
2021年(点) | 51 | 62 | 72 | 83 | 94 | – |
2020年(点) | 31(52) | 38(63) | 44(73) | 50(83) | 56(93) | – |
2019年(点) | 30(50) | 36(60) | 43(72) | 50(83) | 56(93) | – |
2018年(点) | 27(40) | 33(55) | 40(67) | 46(77) | 52(87) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可