総合Aの道コン偏差値SS(偏差値)換算表
総合Aの5教科合計点の道コンSS(偏差値)の推移
■5教科合計点(総合A)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 239 | 287 | 334 | 382 | 430 | 477 |
2023年(点) | 224 | 272 | 321 | 369 | 418 | 466 |
2022年(点) | 265 | 311 | 356 | 402 | 447 | 493 |
2021年(点) | 268 | 311 | 355 | 398 | 441 | 485 |
2020年(点) | 151(252) | 178(297) | 205(342) | 233(388) | 260(433) | 288(480) |
2019年(点) | 144(240) | 170(283) | 197(328) | 223(372) | 249(415) | 276(460) |
2018年(点) | 135(225) | 162(270) | 189(315) | 216(360) | 243(405) | 271(452) |
※()内は500点満点で換算した点数。2020年以前は300点満点。
総合Aの各科目の道コンSS(偏差値)の推移
国語の総合Aの道コンSS(偏差値)の推移
■国語(総合A)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 | – |
2023年(点) | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
2022年(点) | 59 | 67 | 74 | 82 | 89 | 96 |
2021年(点) | 55 | 62 | 70 | 78 | 85 | 93 |
2020年(点) | 36(60) | 40(67) | 45(75) | 49(82) | 54(90) | 58(97) |
2019年(点) | 40(67) | 44(73) | 47(78) | 53(88) | 57(95) | – |
2018年(点) | 33(55) | 38(63) | 44(73) | 49(82) | 54(90) | 59(98) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
数学の総合Aの道コンSS(偏差値)の推移
■数学(総合A)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 45 | 57 | 69 | 81 | 92 | – |
2023年(点) | 43 | 55 | 68 | 80 | 93 | – |
2022年(点) | 53 | 64 | 74 | 85 | 96 | – |
2021年(点) | 54 | 64 | 75 | 85 | 95 | – |
2020年(点) | 27(45) | 34(57) | 41(68) | 48(80) | 55(92) | – |
2019年(点) | 25(42) | 32(53) | 38(63) | 45(75) | 51(85) | 59(98) |
2018年(点) | 22(37) | 29(48) | 35(58) | 42(70) | 49(82) | 56(93) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
英語の総合Aの道コンSS(偏差値)の推移
■英語(総合A)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 43 | 55 | 66 | 77 | 89 | – |
2023年(点) | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 99 |
2022年(点) | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 | – |
2021年(点) | 52 | 61 | 71 | 81 | 91 | – |
2020年(点) | 28(47) | 35(58) | 42(70) | 48(80) | 55(92) | – |
2019年(点) | 22(37) | 28(47) | 34(57) | 40(67) | 46(77) | 53(88) |
2018年(点) | 26(43) | 32(53) | 39(65) | 45(75) | 52(87) | – |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
理科の総合Aの道コンSS(偏差値)の推移
■理科(総合A)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 29 | 40 | 52 | 63 | 75 | 88 |
2023年(点) | 34 | 46 | 57 | 69 | 80 | 92 |
2022年(点) | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | – |
2021年(点) | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
2020年(点) | 27(45) | 34(57) | 40(67) | 46(77) | 53(88) | 59(98) |
2019年(点) | 24(40) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 56(93) |
2018年(点) | 25(42) | 32(53) | 38(63) | 44(73) | 50(83) | 56(93) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
社会の総合Aの道コンSS(偏差値)の推移
■社会(総合A)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 51 | 62 | 73 | 85 | 96 | – |
2023年(点) | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | – |
2022年(点) | 52 | 62 | 72 | 82 | 93 | – |
2021年(点) | 58 | 68 | 78 | 87 | 97 | – |
2020年(点) | 30(50) | 36(60) | 43(72) | 49(82) | 55(92) | – |
2019年(点) | 25(42) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 50(83) | 56(93) |
2018年(点) | 25(42) | 31(52) | 37(62) | 44(73) | 50(83) | 56(93) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
総合Bの道コン偏差値SS(偏差値)換算表
総合Bの5教科合計点の道コンSS(偏差値)の推移
■5教科合計点(総合B)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 251 | 298 | 345 | 391 | 438 | 485 |
2023年(点) | 240 | 286 | 333 | 379 | 426 | 472 |
2022年(点) | 272 | 317 | 363 | 408 | 454 | 499 |
2021年(点) | 262 | 307 | 352 | 397 | 442 | 486 |
2020年(点) | 152(253) | 180(300) | 208(347) | 236(393) | 264(440) | 292(487) |
2019年(点) | 140(233) | 167(278) | 194(323) | 221(368) | 248(413) | 275(458) |
2018年(点) | 140(233) | 168(280) | 195(325) | 222(370) | 250(412) | 277(462) |
※()内は500点満点で換算した点数。2020年以前は300点満点。
総合Bの各科目の道コンSS(偏差値)の推移
国語の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■国語(総合B)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 68 | 74 | 81 | 87 | 93 | 100 |
2023年(点) | 62 | 69 | 77 | 85 | 92 | 100 |
2022年(点) | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | – |
2021年(点) | 62 | 70 | 77 | 85 | 92 | 99 |
2020年(点) | 34(57) | 40(67) | 45(75) | 51(85) | 56(93) | – |
2019年(点) | 32(53) | 36(60) | 41(68) | 45(75) | 50(83) | 55(92) |
2018年(点) | 36(60) | 41(68) | 46(77) | 51(85) | 56(93) | – |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
数学の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■数学(総合B)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 47 | 58 | 70 | 81 | 93 | – |
2023年(点) | 45 | 58 | 70 | 82 | 94 | – |
2022年(点) | 45 | 57 | 68 | 79 | 91 | – |
2021年(点) | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | – |
2020年(点) | 31(52) | 38(63) | 45(75) | 53(88) | 60(100) | – |
2019年(点) | 20(33) | 27(45) | 34(57) | 41(68) | 48(80) | 55(92) |
2018年(点) | 23(38) | 30(50) | 37(62) | 44(73) | 51(85) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
英語の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■英語(総合B)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
2023年(点) | 40 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
2022年(点) | 50 | 61 | 72 | 83 | 94 | – |
2021年(点) | 43 | 54 | 64 | 74 | 85 | 95 |
2020年(点) | 24(40) | 30(50) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 56(93) |
2019年(点) | 26(43) | 33(55) | 40(67) | 46(77) | 53(88) | 60(100) |
2018年(点) | 26(43) | 33(55) | 40(67) | 46(77) | 53(88) | 59(98) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
理科の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■理科(総合B)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 44 | 56 | 68 | 81 | 92 | – |
2023年(点) | 36 | 47 | 57 | 68 | 79 | 89 |
2022年(点) | 52 | 62 | 72 | 83 | 93 | – |
2021年(点) | 44 | 55 | 65 | 75 | 86 | 96 |
2020年(点) | 30(50) | 36(60) | 43(72) | 50(83) | 56(93) | – |
2019年(点) | 29(48) | 36(60) | 42(70) | 48(80) | 54(90) | 60(100) |
2018年(点) | 25(42) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 55(92) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
社会の総合Bの道コンSS(偏差値)の推移
■社会(総合B)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | – |
2023年(点) | 51 | 61 | 72 | 83 | 93 | – |
2022年(点) | 56 | 66 | 77 | 87 | 97 | – |
2021年(点) | 55 | 66 | 76 | 86 | 97 | – |
2020年(点) | 28(47) | 35(58) | 41(68) | 47(78) | 54(90) | – |
2019年(点) | 30(50) | 36(60) | 42(70) | 49(82) | 55(92) | 60(100) |
2018年(点) | 26(43) | 32(53) | 39(65) | 45(75) | 51(85) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
総合Cの道コン偏差値SS(偏差値)換算表
総合Cの5教科合計点の道コンSS(偏差値)の推移
■5教科合計点(総合C)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 259 | 308 | 356 | 405 | 453 | – |
2023年(点) | 249 | 295 | 342 | 388 | 434 | 480 |
2022年(点) | 262 | 309 | 356 | 402 | 449 | 495 |
2021年(点) | 251 | 298 | 345 | 392 | 439 | 486 |
2020年(点) | 152(253) | 179(298) | 207(345) | 234(390) | 261(435) | 289(482) |
2019年(点) | 144(240) | 172(287) | 200(333) | 227(378) | 255(425) | 283(472) |
2018年(点) | 145(242) | 172(172) | 199(332) | 225(375) | 252(420) | 279(465) |
※()内は500点満点で換算した点数。2020年以前は300点満点。
※ -はSS70換算不可
総合Cの各科目の道コンSS(偏差値)の推移
国語の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■国語(総合C)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 62 | 70 | 78 | 87 | 95 | – |
2023年(点) | 63 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 |
2022年(点) | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 99 |
2021年(点) | 67 | 75 | 82 | 89 | 96 | – |
2020年(点) | 43(72) | 47(78) | 51(85) | 55(92) | 59(98) | – |
2019年(点) | 38(63) | 42(70) | 45(75) | 50(83) | 54(90) | 58(97) |
2018年(点) | 39(65) | 43(72) | 47(78) | 51(85) | 55(92) | 59(98) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
数学の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■数学(総合C)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 53 | 65 | 77 | 89 | – | – |
2023年(点) | 52 | 64 | 77 | 87 | 98 | – |
2022年(点) | 52 | 64 | 76 | 87 | 99 | – |
2021年(点) | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 | – |
2020年(点) | 22(37) | 29(48) | 37(62) | 44(73) | 51(85) | 59(98) |
2019年(点) | 25(42) | 32(53) | 39(65) | 46(77) | 53(88) | 60(100) |
2018年(点) | 24(40) | 31(52) | 38(63) | 44(73) | 51(85) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
英語の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■英語(総合C)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 42 | 54 | 65 | 77 | 88 | 100 |
2023年(点) | 41 | 49 | 63 | 74 | 85 | 97 |
2022年(点) | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 | – |
2021年(点) | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
2020年(点) | 30(50) | 36(60) | 42(70) | 48(70) | 48(80) | 55(92) |
2019年(点) | 24(40) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 55(92) |
2018年(点) | 42(42) | 31(52) | 37(62) | 43(72) | 49(82) | 55(92) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
理科の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■理科(総合C)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 41 | 52 | 64 | 75 | 87 | 99 |
2023年(点) | 37 | 48 | 60 | 71 | 82 | 94 |
2022年(点) | 40 | 52 | 63 | 75 | 87 | 98 |
2021年(点) | 32 | 44 | 55 | 67 | 78 | 90 |
2020年(点) | 23(38) | 30(50) | 37(62) | 43(72) | 50(83) | 57(95) |
2019年(点) | 25(42) | 33(55) | 40(67) | 47(78) | 55(92) | – |
2018年(点) | 26(43) | 33(55) | 40(67) | 47(78) | 54(90) | – |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可
社会の総合Cの道コンSS(偏差値)の推移
■社会(総合C)
偏差値(SS) | SS45 | SS50(平均点) | SS55 | SS60 | SS65 | SS70 |
2024年(点) | 57 | 67 | 77 | 87 | 98 | – |
2023年(点) | 50 | 61 | 72 | 83 | 93 | – |
2022年(点) | 53 | 63 | 74 | 84 | 94 | – |
2021年(点) | 51 | 62 | 72 | 83 | 94 | – |
2020年(点) | 31(52) | 38(63) | 44(73) | 50(83) | 56(93) | – |
2019年(点) | 30(50) | 36(60) | 43(72) | 50(83) | 56(93) | – |
2018年(点) | 27(40) | 33(55) | 40(67) | 46(77) | 52(87) | 58(97) |
※()内は100点満点で換算した点数。2020年以前は60点満点。
※ -はSS70換算不可