北海道から全国の中学生・高校生を指導!オンライン家庭教師のそらです。
★☆★☆★☆★☆★☆
・教師紹介・授業料・お申し込みの流れはこちら
・おすすめ高校受験問題集はこちら
・体験授業のお申し込みはこちら
★☆★☆★☆★☆★☆
>>【2023(令和5年)受験】神奈川県公立高校入試はいつ何時から?日程・時間割・試験時間・持ち物などまとめ
>>神奈川県公立高校入試「理科」(2022年)の問題・解答・詳しい解説
>>【2023(令和5年)受験】神奈川県の私立高校一般入試の試験日程・試験科目・定員の詳しいまとめ
>>【最新版】神奈川県公立・私立高校入試おすすめ過去問題集(高校別一覧)
>>【最新版】東京都の公立・国立・私立(男子校・女子校)高校入試おすすめ過去問題集(高校別一覧)
>>【最新版】東京都の私立(共学)高校入試おすすめ過去問題集(高校別一覧)
>>【最新版】埼玉県の公立・私立高校入試おすすめ過去問題集(高校別一覧)
>>【最新版】千葉県の公立・私立高校入試おすすめ過去問題集(高校別一覧)
今回は、神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点推移・各科目の正答率・人数分布をまとめました。
神奈川県教育委員会公表のデータを使用しています。
↓問題集購入目的で広告貼ってます↓
★高校生の授業もやっています!★
中学時代は勉強が苦手だった方や、高校数学と英語が苦手になってしまった方などを募集しています。
家庭教師のそらに興味があれば、体験授業にお申し込みください。
>>体験授業お申込み
神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点推移(2020・2021・2022)
平均点 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 |
2020年 | 49.4 | 69.1 | 55.7 | 55.9 | 58.2 |
2021年 | 54.6 | 65.7 | 58.2 | 50.1 | 72.6 |
2022年 | 52.1 | 61.3 | 52.9 | 58.9 | 62.4 |
※各教科100点満点
↓問題集購入目的で広告貼ってます↓
各科目の正答率と人数分布
英語の正答率と人数分布
英語 | 平均点 | 得点分布(人) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | ||
2020 | 49.4 | 0.1 | 2.6 | 10.6 | 14.2 | 13.9 | 13.5 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 7.8 | 5.3 | 1.2 |
2021 | 54.6 | 0.1 | 2.2 | 8.1 | 11.0 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 6.2 | 1.7 |
2022 | 52.1 | 0 | 0.7 | 6.8 | 15.4 | 15.3 | 12.9 | 11.9 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 5.4 | 1.6 |
国語の正答率と人数分布
国語 | 平均点 | 得点分布(人) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | ||
2020 | 69.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 5.5 | 9.2 | 13.5 | 16.8 | 18.9 | 20.0 | 11.1 | 1.7 |
2021 | 65.7 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 7.8 | 11.3 | 13.9 | 15.9 | 17.8 | 17.5 | 8.8 | 1.7 |
2022 | 61.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 8.5 | 15.0 | 20.1 | 19.4 | 16.1 | 11.2 | 4.0 | 0.5 |
数学の正答率と人数分布
数学 | 平均点 | 得点分布(人) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | ||
2020 | 55.7 | 0 | 0.3 | 1.9 | 5.2 | 10.4 | 17.5 | 23.5 | 22.6 | 14.0 | 3.9 | 0.6 | 0.1 |
2021 | 58.2 | 0 | 0.5 | 2.3 | 4.7 | 9.3 | 16.0 | 18.8 | 18.1 | 17.6 | 10.7 | 1.8 | 0.2 |
2022 | 52.9 | 0 | 1.0 | 3.9 | 6.6 | 10.3 | 17.5 | 25.4 | 22.1 | 10.4 | 2.6 | 0.2 | 0 |
理科の正答率と人数分布
理科 | 平均点 | 得点分布(人) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | ||
2020 | 55.9 | 0 | 0.8 | 4.1 | 9.1 | 12.6 | 13.9 | 14.6 | 15.0 | 15.6 | 11.9 | 2.3 | 0.1 |
2021 | 50.1 | 0 | 0.6 | 5.3 | 14.0 | 17.4 | 15.8 | 13.9 | 12.7 | 10.8 | 7.8 | 1.6 | 0.1 |
2022 | 58.9 | 0 | 0.3 | 2.7 | 8.2 | 12.3 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 6.2 | 1.5 |
社会の正答率と人数分布
社会 | 平均点 | 得点分布(人) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | ||
2020 | 58.2 | 0 | 0.6 | 4.5 | 9.6 | 12.2 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 7.9 | 0.8 |
2021 | 72.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 4.6 | 8.1 | 10.2 | 13.9 | 15.9 | 17.4 | 20.6 | 5.7 |
2022 | 62.4 | 0 | 0.2 | 2.4 | 7.4 | 11.6 | 12.9 | 12.7 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 3.4 |
2022年の神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点・得点分布
★受験者の各科目の平均点(2022年)
2022年 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 |
平均点 | 52.1 | 61.3 | 52.9 | 58.9 | 62.4 |
※各教科100点満点
★受験者の各科目の得点分布(2022年)
2022年 | 得点分布(%) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | |
英語 | 0 | 0.7 | 6.8 | 15.4 | 15.3 | 12.9 | 11.9 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 5.4 | 1.6 |
国語 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 8.5 | 15.0 | 20.1 | 19.4 | 16.1 | 11.2 | 4.0 | 0.5 |
数学 | 0 | 1.0 | 3.9 | 6.6 | 10.3 | 17.5 | 25.4 | 22.1 | 10.4 | 2.6 | 0.2 | 0 |
理科 | 0 | 0.3 | 2.7 | 8.2 | 12.3 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 6.2 | 1.5 |
社会 | 0 | 0.2 | 2.4 | 7.4 | 11.6 | 12.9 | 12.7 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 3.4 |
↓問題集購入目的で広告貼ってます↓
2021年の神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点・得点分布
★受験者の各科目の平均点(2021年)
2021年 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 |
平均点 | 54.6 | 65.7 | 58.2 | 50.1 | 72.6 |
※各教科100点満点
★受験者の各科目の得点分布(2021年)
2021年 | 得点分布(%) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | |
英語 | 0.1 | 2.2 | 8.1 | 11.0 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 6.2 | 1.7 |
国語 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 7.8 | 11.3 | 13.9 | 15.9 | 17.8 | 17.5 | 8.8 | 1.7 |
数学 | 0 | 0.5 | 2.3 | 4.7 | 9.3 | 16.0 | 18.8 | 18.1 | 17.6 | 10.7 | 1.8 | 0.2 |
理科 | 0 | 0.6 | 5.3 | 14.0 | 17.4 | 15.8 | 13.9 | 12.7 | 10.8 | 7.8 | 1.6 | 0.1 |
社会 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 4.6 | 8.1 | 10.2 | 13.9 | 15.9 | 17.4 | 20.6 | 5.7 |
2020年の神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点・得点分布
★受験者の各科目の平均点(2020年)
2020年 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 |
平均点 | 49.4 | 69.1 | 55.7 | 55.9 | 58.2 |
※各教科100点満点
★受験者の各科目の得点分布(2020年)
2020年 | 得点分布(%) | |||||||||||
0 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜50 | 51〜60 | 61〜70 | 71〜80 | 81〜90 | 91〜99 | 100 | |
英語 | 0.1 | 2.6 | 10.6 | 14.2 | 13.9 | 13.5 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 7.8 | 5.3 | 1.2 |
国語 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 5.5 | 9.2 | 13.5 | 16.8 | 18.9 | 20.0 | 11.1 | 1.7 |
数学 | 0 | 0.3 | 1.9 | 5.2 | 10.4 | 17.5 | 23.5 | 22.6 | 14.0 | 3.9 | 0.6 | 0.1 |
理科 | 0 | 0.8 | 4.1 | 9.1 | 12.6 | 13.9 | 14.6 | 15.0 | 15.6 | 11.9 | 2.3 | 0.1 |
社会 | 0 | 0.6 | 4.5 | 9.6 | 12.2 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 7.9 | 0.8 |
★高校入試おすすめ問題集一覧★
こちらに、高校入試おすすめ問題集が偏差値別にまとめられています。