神奈川県公立高校入試オススメ過去問題集

★過去問

★模擬テストとリスニング対策

created by Rinker
教英出版
¥1,116 (2024/11/23 11:41:56時点 Amazon調べ-詳細)
created by Rinker
教英出版
¥1,980 (2024/11/23 11:41:56時点 Amazon調べ-詳細)

※模擬テストは1教科のみ表示。Amazonなどでは5教科すべて販売されています。

神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点推移

平均点 英語 国語 数学 理科 社会
2024年 47.0 64.0 55.6 57.3 54.8
2023年 55.3 75.1 53.0 51.0 58.4
2022年 52.1 61.3 52.9 58.9 62.4
2021年 54.6 65.7 58.2 50.1 72.6
2020年 49.4 69.1 55.7 55.9 58.2

※各教科100点満点

 

>>神奈川県公立高校入試「理科」(2022年)の問題・解答・詳しい解説

 

スポンサーリンク




各科目の正答率と人数分布

英語の正答率と人数分布

英語 平均点 得点分布(人)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
2020 49.4 0.1 2.6 10.6 14.2 13.9 13.5 11.6 10.2 8.8 7.8 5.3 1.2
2021 54.6 0.1 2.2 8.1 11.0 11.4 11.2 11.6 12.2 12.6 11.8 6.2 1.7
2022 52.1 0 0.7 6.8 15.4 15.3 12.9 11.9 10.7 10.1 9.2 5.4 1.6
2023 55.3 0 1.4 7.7 11.9 12.2 11.6 11.6 11.4 11.0 10.7 8.0 2.6

国語の正答率と人数分布

国語 平均点 得点分布(人)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
2020 69.1 0 0.1 0.7 2.5 5.5 9.2 13.5 16.8 18.9 20.0 11.1 1.7
2021 65.7 0 0.1 1.1 4.2 7.8 11.3 13.9 15.9 17.8 17.5 8.8 1.7
2022 61.3 0 0.1 1.1 4.0 8.5 15.0 20.1 19.4 16.1 11.2 4.0 0.5
2023 75.1 0 0.1 0.6 1.7 3.4 5.7 8.7 12.9 20.1 30.1 14.1 2.6

数学の正答率と人数分布

数学 平均点 得点分布(人)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
2020 55.7 0 0.3 1.9 5.2 10.4 17.5 23.5 22.6 14.0 3.9 0.6 0.1
2021 58.2 0 0.5 2.3 4.7 9.3 16.0 18.8 18.1 17.6 10.7 1.8 0.2
2022 52.9 0 1.0 3.9 6.6 10.3 17.5 25.4 22.1 10.4 2.6 0.2 0
2023 53.0 0 1.0 3.8 6.7 11.8 18.6 22.8 19.9 10.6 3.7 0.8 0.3

理科の正答率と人数分布

理科 平均点 得点分布(人)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
2020 55.9 0 0.8 4.1 9.1 12.6 13.9 14.6 15.0 15.6 11.9 2.3 0.1
2021 50.1 0 0.6 5.3 14.0 17.4 15.8 13.9 12.7 10.8 7.8 1.6 0.1
2022 58.9 0 0.3 2.7 8.2 12.3 14.3 14.2 13.9 13.3 13.1 6.2 1.5
2023 51.0 0 0.7 5.6 12.4 15.8 16.3 15.6 13.0 10.2 8.4 1.8 0.1

社会の正答率と人数分布

社会 平均点 得点分布(人)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
2020 58.2 0 0.6 4.5 9.6 12.2 12.9 12.7 12.5 13.2 13.2 7.9 0.8
2021 72.6 0 0.1 0.8 2.8 4.6 8.1 10.2 13.9 15.9 17.4 20.6 5.7
2022 62.4 0 0.2 2.4 7.4 11.6 12.9 12.7 12.1 12.5 13.0 12.0 3.4
2023 58.4 0 0.4 3.9 9.6 12.5 13.2 12.4 12.9 12.7 12.8 8.5 1.0

2023年の神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点・得点分布

★受験者の各科目の平均点(2023年)

2023年 英語 国語 数学 理科 社会
平均点 55.3 75.1 53.0 51.0 58.4

※各教科100点満点

 

★受験者の各科目の得点分布(2023年)

2023年 得点分布(%)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
英語 0 1.4 7.7 11.9 12.2 11.6 11.6 11.4 11.0 10.7 8.0 2.6
国語 0 0.1 0.6 1.7 3.4 5.7 8.7 12.9 20.1 30.1 14.1 2.6
数学 0 1.0 3.8 6.7 11.8 18.6 22.8 19.9 10.6 3.7 0.8 0.3
理科 0 0.7 5.6 12.4 15.8 16.3 15.6 13.0 10.2 8.4 1.8 0.1
社会 0 0.4 3.9 9.6 12.5 13.2 12.4 12.9 12.7 12.8 8.5 1.0

 

スポンサーリンク




2022年の神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点・得点分布

★受験者の各科目の平均点(2022年)

2022年 英語 国語 数学 理科 社会
平均点 52.1 61.3 52.9 58.9 62.4

※各教科100点満点

 

★受験者の各科目の得点分布(2022年)

2022年 得点分布(%)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
英語 0 0.7 6.8 15.4 15.3 12.9 11.9 10.7 10.1 9.2 5.4 1.6
国語 0 0.1 1.1 4.0 8.5 15.0 20.1 19.4 16.1 11.2 4.0 0.5
数学 0 1.0 3.9 6.6 10.3 17.5 25.4 22.1 10.4 2.6 0.2 0
理科 0 0.3 2.7 8.2 12.3 14.3 14.2 13.9 13.3 13.1 6.2 1.5
社会 0 0.2 2.4 7.4 11.6 12.9 12.7 12.1 12.5 13.0 12.0 3.4

2021年の神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点・得点分布

★受験者の各科目の平均点(2021年)

2021年 英語 国語 数学 理科 社会
平均点 54.6 65.7 58.2 50.1 72.6

※各教科100点満点

 

★受験者の各科目の得点分布(2021年)

2021年 得点分布(%)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
英語 0.1 2.2 8.1 11.0 11.4 11.2 11.6 12.2 12.6 11.8 6.2 1.7
国語 0 0.1 1.1 4.2 7.8 11.3 13.9 15.9 17.8 17.5 8.8 1.7
数学 0 0.5 2.3 4.7 9.3 16.0 18.8 18.1 17.6 10.7 1.8 0.2
理科 0 0.6 5.3 14.0 17.4 15.8 13.9 12.7 10.8 7.8 1.6 0.1
社会 0 0.1 0.8 2.8 4.6 8.1 10.2 13.9 15.9 17.4 20.6 5.7

2020年の神奈川県公立高校入試(共通選抜)の平均点・得点分布

★受験者の各科目の平均点(2020年)

2020年 英語 国語 数学 理科 社会
平均点 49.4 69.1 55.7 55.9 58.2

※各教科100点満点

 

★受験者の各科目の得点分布(2020年)

2020年 得点分布(%)
0 1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
英語 0.1 2.6 10.6 14.2 13.9 13.5 11.6 10.2 8.8 7.8 5.3 1.2
国語 0 0.1 0.7 2.5 5.5 9.2 13.5 16.8 18.9 20.0 11.1 1.7
数学 0 0.3 1.9 5.2 10.4 17.5 23.5 22.6 14.0 3.9 0.6 0.1
理科 0 0.8 4.1 9.1 12.6 13.9 14.6 15.0 15.6 11.9 2.3 0.1
社会 0 0.6 4.5 9.6 12.2 12.9 12.7 12.5 13.2 13.2 7.9 0.8