こんにちは、家庭教師のそらです。
>>【最新版】宮城県公立高校入試はいつ何時から?日程・時間割・試験時間・持ち物などまとめ
>>【最新版】宮城県公立・私立高校入試おすすめ過去問題集(高校別一覧)
今回は、宮城県公立高校入試の平均点・最高点・最低点の推移をまとめました。
オンライン家庭教師をやっています。指導経験20年以上のプロ家庭教師。授業料は1回2,000円〜2,500円でプロ家庭教師の相場の半額以下です。勉強がとても苦手な子の指導が得意です。中上位公立高校にも対応出来るので、気軽にお申し込みください。
>>教師紹介・料金・授業内容
>>体験授業かんたんお申し込み
>>お問い合わせ
宮城県公立高校入試の平均点・最高点・最低点の推移
★国語
国語 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2023年 | 70.9 | 99 | 2 |
2022年 | 58.0 | 97 | 0 |
2021年 | 61.2 | 95 | 2 |
2020年 | 55.6 | 94 | 0 |
2019年 | 67.2 | 97 | 7 |
2018年 | 61.7 | 98 | 1 |
2017年 | 60.8 | 97 | 0 |
※各教科100点満点
★数学
数学 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2023年 | 45.6 | 100 | 0 |
2022年 | 58.2 | 100 | 0 |
2021年 | 47.6 | 100 | 0 |
2020年 | 44.5 | 100 | 0 |
2019年 | 45.9 | 100 | 0 |
2018年 | 51.2 | 95 | 0 |
2017年 | 45.4 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
★社会
社会 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2023年 | 68.0 | 100 | 3 |
2022年 | 57.3 | 100 | 3 |
2021年 | 63.1 | 100 | 2 |
2020年 | 47.8 | 98 | 0 |
2019年 | 58.5 | 100 | 0 |
2018年 | 63.4 | 100 | 0 |
2017年 | 58.3 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
★英語
英語 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2023年 | 57.1 | 100 | 0 |
2022年 | 54.7 | 100 | 0 |
2021年 | 46.1 | 100 | 0 |
2020年 | 50.9 | 100 | 0 |
2019年 | 58.5 | 100 | 0 |
2018年 | 51.7 | 100 | 0 |
2017年 | 64.0 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
★理科
理科 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2023年 | 57.1 | 100 | 0 |
2022年 | 58.9 | 100 | 3 |
2021年 | 53.2 | 100 | 0 |
2020年 | 61.6 | 100 | 0 |
2019年 | 55.7 | 100 | 0 |
2018年 | 51.6 | 100 | 3 |
2017年 | 55.3 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
>>宮城県公立高校入試「理科」(2022年)の問題・解答・詳しい解説
★合計点
合計点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2023年 | 300.4 | 490 | 33 |
2022年 | 287.0 | 483 | 32 |
2021年 | 271.1 | 482 | 7 |
2020年 | 260.4 | 471 | 0 |
2019年 | 285.7 | 475 | 38 |
2018年 | 279.6 | 478 | 31 |
2017年 | 283.3 | 480 | 0 |
※各教科100点満点
スポンサーリンク
2023年(令和5年)の宮城県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2023年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 70.9 | 99 | 2 |
数学 | 45.6 | 100 | 0 |
社会 | 68.0 | 100 | 3 |
英語 | 57.1 | 100 | 0 |
理科 | 58.8 | 100 | 0 |
合計点 | 300.4 | 490 | 33 |
※各教科100点満点
スポンサーリンク
2022年(令和4年)の宮城県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2022年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 58.0 | 97 | 0 |
数学 | 58.2 | 100 | 0 |
社会 | 57.3 | 100 | 3 |
英語 | 54.7 | 100 | 0 |
理科 | 58.9 | 100 | 3 |
合計点 | 287.0 | 483 | 32 |
※各教科100点満点
2021年(令和3年)の宮城県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2021年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 61.2 | 95 | 2 |
数学 | 47.6 | 100 | 0 |
社会 | 63.1 | 100 | 2 |
英語 | 46.1 | 100 | 0 |
理科 | 53.2 | 100 | 0 |
合計点 | 271.1 | 482 | 7 |
※各教科100点満点
2020年(令和2年)の宮城県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2020年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 55.6 | 94 | 0 |
数学 | 44.5 | 100 | 0 |
社会 | 47.8 | 98 | 0 |
英語 | 50.9 | 100 | 0 |
理科 | 61.6 | 100 | 0 |
合計点 | 260.4 | 471 | 0 |
※各教科100点満点
2019年(平成31年)の宮城県公立高校入試(後期選抜)の平均点・最高点・最低点
2019年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 67.2 | 97 | 7 |
数学 | 45.9 | 100 | 0 |
社会 | 58.5 | 100 | 0 |
英語 | 58.5 | 100 | 0 |
理科 | 55.7 | 100 | 0 |
合計点 | 285.7 | 475 | 38 |
※各教科100点満点
2018年(平成30年)の宮城県公立高校入試(後期選抜)の平均点・最高点・最低点
2018年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 61.7 | 98 | 1 |
数学 | 51.2 | 95 | 0 |
社会 | 63.4 | 100 | 0 |
英語 | 51.7 | 100 | 0 |
理科 | 51.6 | 100 | 3 |
合計点 | 279.6 | 478 | 31 |
※各教科100点満点
2017年(平成29年)の宮城県公立高校入試(後期選抜)の平均点・最高点・最低点
2017年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 60.8 | 97 | 0 |
数学 | 45.4 | 100 | 0 |
社会 | 58.3 | 100 | 0 |
英語 | 64 | 100 | 0 |
理科 | 55.3 | 100 | 0 |
合計点 | 283.7 | 480 | 0 |
※各教科100点満点