青森県公立高校入試オススメ過去問題集
★過去問
★模擬テストとリスニング対策
※模擬テストは1教科のみ表示。Amazonなどでは5教科すべて販売されています。
公立・私立高校過去問一覧
青森県公立高校入試の平均点推移
★国語
国語 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2021年 | 66.8 | 100 | 6 |
2022年 | 67.5 | 99 | 0 |
2023年 | 65.9 | 100 | 6 |
※各教科100点満点
★社会
社会 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2021年 | 67.8 | 100 | 0 |
2022年 | 55.6 | 100 | 0 |
2023年 | 55.7 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
★数学
数学 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2021年 | 56.2 | 100 | 0 |
2022年 | 53.1 | 100 | 0 |
2023年 | 53.6 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
★理科
理科 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2021年 | 65.0 | 100 | 1 |
2022年 | 56.9 | 100 | 0 |
2023年 | 50.6 | 100 | 2 |
※各教科100点満点
>>青森県公立高校入試「理科」(2022年)の問題・解答・詳しい解説
★英語
英語 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2021年 | 63.4 | 100 | 3 |
2022年 | 54.0 | 100 | 0 |
2023年 | 50.6 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
2023年の青森県公立高校入試の平均点
★受験者の各科目の平均点(2023年)
2023年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 65.9 | 100 | 6 |
社会 | 55.7 | 100 | 0 |
数学 | 53.6 | 100 | 0 |
理科 | 50.6 | 100 | 2 |
英語 | 50.6 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
2022年の青森県公立高校入試の平均点・正答率・人数分布
★受験者の各科目の平均点(2022年)
2022年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 67.5 | 99 | 0 |
社会 | 55.6 | 100 | 0 |
数学 | 53.1 | 100 | 0 |
理科 | 56.9 | 100 | 0 |
英語 | 54.0 | 100 | 0 |
※各教科100点満点
★受験者の各科目の人数分布(2022年)
受験者数 | 得点分布(人) | ||||||||||||
0 | 0〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 | 100 | ||
国語 | 7321 | 2 | 11 | 29 | 102 | 255 | 556 | 1042 | 1660 | 1961 | 1383 | 322 | 0 |
社会 | 7321 | 3 | 94 | 313 | 537 | 831 | 1047 | 1152 | 1200 | 1085 | 794 | 262 | 6 |
数学 | 7321 | 8 | 206 | 485 | 709 | 889 | 957 | 978 | 972 | 947 | 769 | 365 | 44 |
理科 | 7321 | 2 | 40 | 228 | 469 | 802 | 1093 | 1325 | 1255 | 1012 | 738 | 345 | 14 |
英語 | 7321 | 3 | 52 | 407 | 841 | 924 | 1028 | 1004 | 968 | 890 | 750 | 442 | 15 |
2021年の青森県公立高校入試の平均点・正答率・人数分布
★受験者の各科目の平均点(2021年)
2021年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 66.8 | 100 | 6 |
社会 | 67.8 | 100 | 0 |
数学 | 56.2 | 100 | 0 |
理科 | 65.0 | 100 | 1 |
英語 | 63.4 | 100 | 3 |
※各教科100点満点
★受験者の各科目の人数分布(2021年)
受験者数 | 得点分布(人) | ||||||||||||
0 | 0〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜59 | 60〜69 | 70〜79 | 80〜89 | 90〜99 | 100 | ||
国語 | 7372 | 0 | 4 | 28 | 88 | 213 | 565 | 1121 | 1796 | 2129 | 1245 | 182 | 1 |
社会 | 7372 | 1 | 16 | 110 | 187 | 350 | 676 | 948 | 1195 | 1484 | 1516 | 848 | 42 |
数学 | 7372 | 4 | 129 | 313 | 461 | 771 | 1038 | 1191 | 1254 | 1121 | 792 | 263 | 39 |
理科 | 7372 | 0 | 67 | 178 | 290 | 509 | 794 | 945 | 1070 | 1247 | 1196 | 978 | 98 |
英語 | 7372 | 0 | 13 | 119 | 325 | 677 | 978 | 1032 | 1053 | 1068 | 1212 | 879 | 16 |