島根県公立高校入試オススメ過去問題集

★過去問

★模擬テストとリスニング対策

※模擬テストは1教科のみ表示。Amazonなどでは5教科すべて販売されています。

おすすめ問題集一覧

>>5教科・偏差値別オススメ問題集一覧

島根県公立高校入試の平均点・最高点・最低点の推移

★国語

国語 平均点 最高点 最低点
2024年 28.5 48 1
2023年 30.6 49 1
2022年 29.0 49 4
2021年 35.5 50 4
2020年 29.1 50 2
2019年 31.7 49 2
2018年 28.2 48 3

※各教科50点満点

 

★社会

社会 平均点 最高点 最低点
2024年 27.4 49 2
2023年 27.9 49 0
2022年 30.5 50 2
2021年 29.2 50 0
2020年 25.3 48 0
2019年 26.0 49 0
2018年 25.5 49 0

※各教科50点満点

 

★数学

数学 平均点 最高点 最低点
2024年 26.8 50 0
2023年 26.3 50 0
2022年 24.7 49 0
2021年 24.9 50 0
2020年 24.1 50 0
2019年 18.7 48 0
2018年 21.8 50 0

※各教科50点満点

 

★理科

理科 平均点 最高点 最低点
2024年 25.2 50 0
2023年 29.8 50 0
2022年 26.9 50 0
2021年 29.1 50 0
2020年 22.6 50 0
2019年 21.3 47 0
2018年 25.1 49 1

※各教科50点満点

 

★英語

英語 平均点 最高点 最低点
2024年 27.3 50 0
2023年 24.6 50 0
2022年 22.2 50 0
2021年 24.8 50 0
2020年 19.9 49 2
2019年 22.8 49 1
2018年 24.1 50 1

※各教科50点満点

 

★総得点

総得点 平均点 最高点 最低点
2024年
2023年 139.2 243 10
2022年 133.2 241 22
2021年 143.5 242 22
2020年 120.8 234 6
2019年 120.4 232 14
2018年 124.7 228 14

※250点満点

 

スポンサーリンク




2024年(令和6年)の島根県公立高校入試の平均点・最高点・最低点

2024年 平均点 最高点 最低点
国語 28.5 48 1
社会 27.4 49 2
数学 26.8 50 0
理科 25.2 50 0
英語 27.3 50 0
総得点 135.1 231 14

※各教科50点満点

2023年(令和5年)の島根県公立高校入試の平均点・最高点・最低点

2023年 平均点 最高点 最低点
国語 30.6 49 1
社会 27.9 49 0
数学 26.3 50 0
理科 29.8 50 0
英語 24.6 50 0
総得点 139.2 243 10

※各教科50点満点

2022年(令和4年)の島根県公立高校入試の平均点・最高点・最低点

2022年 平均点 最高点 最低点
国語 29.0 49 4
社会 30.5 50 2
数学 24.7 49 0
理科 26.9 50 0
英語 22.2 50 0
総得点 133.2 241 22

※各教科50点満点

2021年(令和3年)の島根県公立高校入試の平均点・最高点・最低点

2021年 平均点 最高点 最低点
国語 35.5 50 4
社会 29.2 50 0
数学 24.9 50 0
理科 29.1 50 0
英語 24.8 50 0
総得点 143.5 242 22

※各教科50点満点

2020年(令和2年)の島根県公立高校入試の平均点・最高点・最低点

2020年 平均点 最高点 最低点
国語 29.1 50 2
社会 25.3 48 0
数学 24.1 50 0
理科 22.6 50 0
英語 19.9 49 2
総得点 120.8 234 6

※各教科50点満点

2019年(平成31年)の島根県公立高校入試(後期選抜)の平均点・最高点・最低点

2019年 平均点 最高点 最低点
国語 31.7 49 2
社会 26.0 49 0
数学 18.7 48 0
理科 21.3 47 0
英語 22.8 49 1
総得点 120.4 232 14

※各教科50点満点

2018年(平成30年)の島根県公立高校入試(後期選抜)の平均点・最高点・最低点

2018年 平均点 最高点 最低点
国語 28.2 48 3
社会 25.5 49 0
数学 21.8 50 0
理科 25.1 49 1
英語 24.1 50 1
総得点 124.7 228 14

※各教科50点満点