宮崎県公立高校入試オススメ過去問題集
★過去問
★模擬テストとリスニング対策
※模擬テストは1教科のみ表示。Amazonなどでは5教科すべて販売されています。
公立・私立高校過去問一覧
宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点の推移
★国語
国語 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2024年 | 57.7 | 96 | 5 |
2023年 | 67.0 | 98 | 11 |
2022年 | 51.9 | 94 | 9 |
2021年 | 58.3 | 97 | 12 |
2020年 | 58.8 | 95 | 5 |
2019年 | 62.8 | 98 | 8 |
2018年 | 62.8 | 98 | 8 |
2017年 | 62.7 | 99 | 14 |
2016年 | 58.2 | 99 | 5 |
2015年 | 55.3 | 98 | 6 |
2014年 | 52.3 | 91 | 6 |
2013年 | 55.3 | 98 | 4 |
2012年 | 54.8 | 96 | 6 |
※100点満点
★社会
社会 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2024年 | 55.9 | 100 | 9 |
2023年 | 62.0 | 99 | 8 |
2022年 | 59.5 | 97 | 6 |
2021年 | 52.7 | 98 | 3 |
2020年 | 53.3 | 98 | 6 |
2019年 | 55.7 | 99 | 2 |
2018年 | 55.7 | 99 | 2 |
2017年 | 51.0 | 100 | 4 |
2016年 | 54.9 | 98 | 3 |
2015年 | 56.6 | 96 | 6 |
2014年 | 51.3 | 97 | 4 |
2013年 | 64.9 | 98 | 8 |
2012年 | 64.2 | 100 | 6 |
※100点満点
★数学
数学 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2024年 | 60.4 | 100 | 3 |
2023年 | 52.1 | 100 | 0 |
2022年 | 48.5 | 96 | 0 |
2021年 | 50.5 | 97 | 0 |
2020年 | 53.9 | 100 | 0 |
2019年 | 50.5 | 96 | 4 |
2018年 | 50.5 | 96 | 4 |
2017年 | 52.4 | 97 | 0 |
2016年 | 51.9 | 96 | 4 |
2015年 | 48.4 | 96 | 0 |
2014年 | 42.3 | 84 | 0 |
2013年 | 46.6 | 92 | 0 |
2012年 | 51.6 | 93 | 0 |
※100点満点
★理科
理科 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2024年 | 53.4 | 100 | 7 |
2023年 | 59.8 | 100 | 1 |
2022年 | 53.7 | 100 | 3 |
2021年 | 56.1 | 100 | 4 |
2020年 | 54.1 | 100 | 2 |
2019年 | 60.2 | 100 | 3 |
2018年 | 60.2 | 100 | 3 |
2017年 | 62.8 | 100 | 7 |
2016年 | 57.8 | 100 | 4 |
2015年 | 60.9 | 100 | 4 |
2014年 | 53.4 | 100 | 4 |
2013年 | 55.3 | 100 | 4 |
2012年 | 60.0 | 100 | 2 |
※100点満点
★英語
英語 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
2024年 | 51.1 | 100 | 4 |
2023年 | 61.1 | 100 | 7 |
2022年 | 58.2 | 100 | 7 |
2021年 | 50.8 | 100 | 6 |
2020年 | 51.5 | 100 | 8 |
2019年 | 48.4 | 98 | 5 |
2018年 | 48.4 | 98 | 5 |
2017年 | 60.2 | 100 | 6 |
2016年 | 58.0 | 100 | 4 |
2015年 | 53.6 | 100 | 7 |
2014年 | 48.3 | 100 | 6 |
2013年 | 55.2 | 100 | 4 |
2012年 | 50.0 | 97 | 6 |
※100点満点
スポンサーリンク
2024年(令和6年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2024年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 57.7 | 96 | 5 |
社会 | 55.9 | 100 | 9 |
数学 | 60.4 | 100 | 3 |
理科 | 53.4 | 100 | 7 |
英語 | 51.1 | 100 | 4 |
※各教科100点満点
2023年(令和5年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2023年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 67.0 | 98 | 11 |
社会 | 62.0 | 99 | 8 |
数学 | 52.1 | 100 | 0 |
理科 | 59.8 | 100 | 1 |
英語 | 61.1 | 100 | 7 |
※各教科100点満点
2022年(令和4年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2022年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 51.9 | 94 | 9 |
社会 | 59.5 | 97 | 6 |
数学 | 48.5 | 96 | 0 |
理科 | 53.7 | 100 | 3 |
英語 | 58.2 | 100 | 7 |
※各教科100点満点
2021年(令和3年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2021年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 58.3 | 97 | 12 |
社会 | 52.7 | 98 | 3 |
数学 | 50.5 | 97 | 0 |
理科 | 56.1 | 100 | 4 |
英語 | 50.8 | 100 | 6 |
※各教科100点満点
2020年(令和2年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2020年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 58.8 | 95 | 5 |
社会 | 53.3 | 98 | 6 |
数学 | 53.9 | 100 | 0 |
理科 | 54.1 | 100 | 2 |
英語 | 51.5 | 100 | 8 |
※各教科100点満点
2019年(平成31年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2019年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 62.8 | 98 | 8 |
社会 | 55.7 | 99 | 2 |
数学 | 50.5 | 96 | 4 |
理科 | 60.2 | 100 | 3 |
英語 | 48.4 | 98 | 5 |
※各教科100点満点
2018年(平成30年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2018年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 62.8 | 98 | 8 |
社会 | 55.7 | 99 | 2 |
数学 | 50.5 | 96 | 4 |
理科 | 60.2 | 100 | 3 |
英語 | 48.4 | 98 | 5 |
※各教科100点満点
2017年(平成29年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2017年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 62.7 | 99 | 14 |
社会 | 51.0 | 100 | 4 |
数学 | 52.4 | 97 | 0 |
理科 | 62.8 | 100 | 7 |
英語 | 60.2 | 100 | 6 |
※各教科100点満点
2016年(平成28年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2016年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 58.2 | 99 | 5 |
社会 | 54.9 | 98 | 3 |
数学 | 51.9 | 96 | 4 |
理科 | 57.8 | 100 | 4 |
英語 | 58.0 | 100 | 4 |
※各教科100点満点
2015年(平成27年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2015年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 55.3 | 98 | 6 |
社会 | 56.6 | 96 | 6 |
数学 | 48.4 | 96 | 0 |
理科 | 60.9 | 100 | 4 |
英語 | 53.6 | 100 | 7 |
※各教科100点満点
2014年(平成26年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2014年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 52.3 | 91 | 6 |
社会 | 51.3 | 97 | 4 |
数学 | 42.3 | 84 | 0 |
理科 | 53.4 | 100 | 4 |
英語 | 48.3 | 100 | 6 |
※各教科100点満点
2013年(平成25年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2013年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 55.3 | 98 | 4 |
社会 | 64.9 | 98 | 8 |
数学 | 46.6 | 92 | 0 |
理科 | 55.3 | 100 | 4 |
英語 | 55.2 | 100 | 4 |
※各教科100点満点
2012年(平成24年)の宮崎県公立高校入試の平均点・最高点・最低点
2012年 | 平均点 | 最高点 | 最低点 |
国語 | 54.8 | 96 | 6 |
社会 | 64.2 | 100 | 6 |
数学 | 51.6 | 93 | 0 |
理科 | 60.0 | 100 | 2 |
英語 | 50.0 | 97 | 6 |
※各教科100点満点